За последние сутки, по состоянию на 11:20 13 августа 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 22 277, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1850, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 6 557 068. За последние сутки выписано – 19 368 человек, всего выздоровело по данным портала – 5 848 340 человек. Скончалось за текущие сутки – 815 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 168 864 человека.
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
Москва | 1537888 | 2529 | 1404879 | 26482 |
Санкт-Петербург | 553119 | 1810 | 526189 | 19890 |
Московская область | 403427 | 1223 | 335997 | 7551 |
Нижегородская область | 147624 | 547 | 134119 | 5403 |
Ростовская область | 115672 | 486 | 101464 | 5495 |
Свердловская область | 114180 | 525 | 105759 | 4654 |
Воронежская область | 110190 | 469 | 99460 | 3635 |
Красноярский край | 97042 | 456 | 82983 | 4757 |
Иркутская область | 90609 | 404 | 75932 | 4072 |
Самарская область | 82288 | 444 | 73513 | 2859 |
Пермский край | 79217 | 476 | 69798 | 3597 |
Челябинская область | 78128 | 371 | 69569 | 2382 |
Архангельская область | 76848 | 241 | 71540 | 1091 |
Саратовская область | 76411 | 257 | 71006 | 1977 |
Волгоградская область | 75493 | 335 | 67093 | 2018 |
Хабаровский край | 69558 | 315 | 63279 | 659 |
Ульяновская область | 69132 | 279 | 63821 | 2091 |
Ставропольский край | 68905 | 341 | 58595 | 2010 |
Ханты-Мансийский АО | 67706 | 172 | 63792 | 1002 |
Омская область | 66275 | 390 | 56710 | 1748 |
Алтайский край | 65669 | 273 | 50695 | 3203 |
Мурманская область | 64898 | 217 | 51906 | 1672 |
Республика Крым | 64798 | 390 | 53961 | 1935 |
Краснодарский край | 62421 | 255 | 48040 | 4631 |
Оренбургская область | 60851 | 356 | 50073 | 1376 |
Забайкальский край | 59761 | 252 | 53123 | 1000 |
Пензенская область | 59270 | 238 | 47252 | 1872 |
Ленинградская область | 59149 | 233 | 48310 | 2300 |
Республика Коми | 58790 | 272 | 49359 | 1313 |
Республика Карелия | 57972 | 160 | 54561 | 743 |
Приморский край | 57914 | 259 | 51569 | 977 |
Вологодская область | 57709 | 230 | 51438 | 1481 |
Брянская область | 57197 | 220 | 52261 | 915 |
Тверская область | 56835 | 235 | 48628 | 1406 |
Новосибирская область | 55264 | 193 | 46148 | 2469 |
Республика Бурятия | 54434 | 132 | 48095 | 1748 |
Ярославская область | 52306 | 201 | 45000 | 913 |
Кировская область | 51913 | 126 | 48431 | 452 |
Республика Башкортостан | 51730 | 286 | 47510 | 885 |
Тюменская область | 50228 | 275 | 45644 | 1124 |
Тульская область | 49127 | 126 | 41946 | 2551 |
Курская область | 48947 | 191 | 45340 | 1171 |
Кемеровская область | 48430 | 190 | 45698 | 1045 |
Астраханская область | 47103 | 288 | 37794 | 1239 |
Белгородская область | 46519 | 147 | 42947 | 949 |
Республика Саха (Якутия) | 46451 | 148 | 40529 | 948 |
Владимирская область | 45865 | 202 | 42313 | 1537 |
Калининградская область | 45525 | 171 | 42013 | 585 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 45343 | 131 | 43147 | 533 |
Псковская область | 45081 | 109 | 38037 | 613 |
Республика Дагестан | 44316 | 203 | 39563 | 1957 |
Смоленская область | 43219 | 135 | 36293 | 1396 |
Ивановская область | 42964 | 128 | 39371 | 1425 |
Калужская область | 42850 | 126 | 39714 | 525 |
Липецкая область | 42844 | 240 | 36738 | 1254 |
Удмуртская Республика | 42378 | 212 | 34741 | 1312 |
Орловская область | 41403 | 112 | 38759 | 894 |
Тамбовская область | 38895 | 92 | 36727 | 733 |
Томская область | 38759 | 124 | 33976 | 524 |
Новгородская область | 38197 | 131 | 35395 | 277 |
Рязанская область | 36767 | 120 | 33807 | 849 |
Республика Хакасия | 32545 | 175 | 27331 | 836 |
Республика Чувашия | 30286 | 78 | 27556 | 1832 |
Амурская область | 29525 | 137 | 25577 | 361 |
Костромская область | 28949 | 135 | 23839 | 644 |
Сахалинская область | 28826 | 102 | 26819 | 172 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28152 | 90 | 26218 | 645 |
Курганская область | 27456 | 131 | 24619 | 540 |
Республика Калмыкия | 26262 | 105 | 22780 | 505 |
Республика Мордовия | 24775 | 71 | 21651 | 437 |
Республика Татарстан | 24583 | 51 | 21727 | 647 |
Севастополь | 23380 | 226 | 20010 | 933 |
Республика Тыва | 23181 | 120 | 18482 | 241 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23121 | 55 | 20952 | 372 |
Республика Алтай | 20023 | 45 | 18553 | 287 |
Республика Северная Осетия — Алания | 19601 | 68 | 17605 | 293 |
Республика Ингушетия | 18385 | 60 | 16778 | 249 |
Чеченская Республика | 17664 | 155 | 13810 | 389 |
Камчатский край | 17487 | 54 | 14708 | 244 |
Республика Адыгея | 17047 | 59 | 15535 | 308 |
Республика Марий Эл | 16872 | 61 | 15178 | 420 |
Магаданская область | 9861 | 31 | 8949 | 186 |
Еврейская автономная область | 6248 | 40 | 4757 | 189 |
Ненецкий автономный округ | 1734 | 14 | 1599 | 20 |
Чукотский автономный округ | 1301 | 15 | 957 | 9 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 368 человек:
Москва — 3043
Санкт-Петербург — 2001
Московская область — 1594
Красноярский край — 520
Пермский край — 481
Нижегородская область — 480
Свердловская область — 469
Республика Башкортостан — 432
Ростовская область — 369
Хабаровский край — 341
Республика Крым — 283
Волгоградская область — 282
Республика Хакасия — 280
Приморский край — 279
Иркутская область — 276
Оренбургская область — 264
Брянская область — 260
Челябинская область — 253
Тверская область — 247
Саратовская область — 238
Смоленская область — 223
Забайкальский край — 209
Самарская область — 207
Ханты-Мансийский автономный округ — 206
Вологодская область — 205
Липецкая область — 195
Кемеровская область — 195
Омская область — 194
Республика Дагестан — 183
Воронежская область — 181
Республика Карелия — 174
Псковская область — 172
Ульяновская область — 172
Севастополь — 167
Ставропольский край — 161
Владимирская область — 159
Тюменская область — 159
Алтайский край — 150
Архангельская область — 149
Калининградская область — 144
Ямало-Ненецкий автономный округ — 139
Белгородская область — 133
Новосибирская область — 127
Удмуртская Республика — 125
Тамбовская область — 123
Республика Саха (Якутия) — 123
Сахалинская область — 120
Ярославская область — 114
Республика Коми — 111
Республика Калмыкия — 110
Чеченская Республика — 110
Астраханская область — 109
Ивановская область — 108
Пензенская область — 108
Ленинградская область — 101
Новгородская область — 95
Тульская область — 83
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Калужская область — 77
Мурманская область — 77
Краснодарский край — 77
Рязанская область — 73
Курганская область — 72
Курская область — 71
Кировская область — 71
Республика Чувашия — 65
Орловская область — 63
Республика Ингушетия — 63
Костромская область — 61
Республика Татарстан — 59
Республика Бурятия — 54
Республика Алтай — 51
Республика Тыва — 51
Амурская область — 51
Томская область — 49
Республика Мордовия — 47
Еврейская автономная область — 44
Республика Марий Эл — 39
Республика Адыгея — 34
Республика Северная Осетия - Алания — 34
Карачаево-Черкесская Республика — 21
Магаданская область — 19
Камчатский край — 17
Чукотский автономный округ — 8
Ненецкий автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 848 340.