Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в октябре 2021 года продолжили расти, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 ноября составил более 2,8 трлн рублей. При этом 0,7 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, достиг почти 6 трлн рублей.
Финансирование долевого строительства.
Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу.
Новые механизмы финансирования долевого жилищного строительства, минимизирующие риск для граждан, введены законодательством в 2018 году.
На 1 ноября 2021 года количество счетов эскроу составило более 600 тыс. штук. Объем денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, превысил 2,8 трлн рублей.Важный этап реформы реализован 1 июля 2019 года: привлечение средств участников долевого строительства теперь допускается только с использованием счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты.
Исключение предусмотрено только для объектов строительства, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям (в частности, заключение не менее 10% договоров долевого участия в строящемся объекте, степень готовности объекта — не менее 30%). Заключение о соответствии проекта критериям выдавали соответствующие уполномоченные государственные органы. Такие проекты будут завершены по старой схеме финансирования, а проекты, не соответствующие критериям, — с привлечением средств дольщиков на счета эскроу либо за счет иных источников финансирования.
Распределение всего портфеля проектов долевого строительства можно увидеть в Единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой является АО «Дом.РФ».
Средства граждан — участников долевого строительства депонируются на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика.
Закон распространил действие страховой защиты Фонда страхования вкладов на средства, размещенные гражданами на счетах эскроу в сумме не более 10 млн рублей. Средства страхуются в период со дня их размещения на счете эскроу до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и регистрации права собственности на первый объект долевого строительства, входящего в состав этого дома, или истечения срока депонирования.
Возмещение по счету эскроу выплачивается в размере 100% суммы остатка на счете на дату наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей.Высокая защищенность средств граждан — фактор повышения спроса на жилье на первичном рынке, которое строится по такой модели. При этом застройщики обеспечиваются стабильным источником финансирования проекта строительства в виде банковского кредита и не зависят от поступления средств участников долевого строительства.
Для защиты средств граждан, создания механизмов контроля целевого расходования средств участников долевого строительства, привлекаемых непосредственно застройщиками, установлены требования к операциям, которые они могут проводить по счету, куда поступают средства граждан, и к банкам — по контролю за проведением ими банковских операций.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 697 (с изменениями) установлены требования, которым должны соответствовать уполномоченные банки и банки, не имеющие права на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В перечень таких банков включаются банки, имеющие кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале не ниже уровня «BBB-(RU)» и (или) «ruBBB-».
При этом для банков с кредитным рейтингом ниже чем «A-» и до «BBB-» включительно устанавливается лимит суммы задолженности по всем договорам о предоставлении целевых кредитов застройщикам в размере не более 20% величины собственных средств (капитала) банка.
Актуальный перечень банков, имеющих право открывать счета застройщикам и счета эскроу, ежемесячно публикуется на сайте Банка России.
Банк России внедрил регулирование, направленное на пересмотр подходов по формированию резервов кредитными организациями при предоставлении кредитов застройщикам с использованием счетов эскроу. Проектный подход позволяет банкам определять объемы формируемых резервов и ставку по кредитам застройщикам с учетом эффективности проекта строительства.
Банк России проводит регулярные встречи с уполномоченными банками и застройщиками с участием представителей Минстроя России, АО «Дом.РФ», общественных организаций по вопросам банковского сопровождения и кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу, обеспечения оптимального взаимодействия кредитных организаций и застройщиков.
Информация о наличии и характеристиках кредитных продуктов, предлагаемых застройщикам, а также документах, которые следует представлять для получения кредита, может быть получена непосредственно в уполномоченных банках (контактная информация представлена на сайтах банков).
По состоянию на 1 ноября 2021 года по завершенным в 71 субъекте России проектам с использованием счетов эскроу раскрыто более 213 тыс. таких счетов. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 680 млрд руб.
Информация о проектном финансировании1: заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве2, и открытии счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве3
на 01.11.2021
№ п/п | Субъект Российской Федерации/федеральный округ | Кол-во действующих кредитных договоров | Сумма действующих кредитных договоров, млн. руб. | Кол-во счетов эскроу | Остатки средств на счетах эскроу, млн руб. | Средняя ставка по кредитным договорам по федеральному округу, %4 | Кол-во «раскрытых» счетов эскроу | Сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу, млн руб. |
Центральный ФО | 1 359 | 3 558 773,7 | 235 380 | 1 659 337,9 | 4,74 | 48 528 | 207 976,2 | |
1 | г. Москва | 567 | 2 591 567,7 | 126 349 | 1 265 050,9 | 15 462 | 114 079,7 | |
2 | Московская область | 334 | 785 038,7 | 63 231 | 278 970,7 | 9 053 | 34 861,7 | |
3 | Воронежская область | 76 | 36 478,5 | 10 815 | 27 652,9 | 8 414 | 20 397,0 | |
4 | Калужская область | 20 | 9 520,2 | 2 801 | 8 343,2 | 1 351 | 3 252,8 | |
5 | Орловская область | 32 | 11 599,7 | 2 379 | 6 477,0 | 1 879 | 4 446,0 | |
6 | Тверская область | 38 | 9 338,5 | 2 830 | 6 265,2 | 2 584 | 6 133,9 | |
7 | Владимирская область | 43 | 7 697,7 | 2 845 | 6 839,8 | 667 | 1 350,5 | |
8 | Белгородская область | 20 | 5 541,3 | 1 650 | 5 091,8 | 1 021 | 3 115,6 | |
9 | Тульская область | 68 | 54 796,3 | 5 049 | 14 503,3 | 166 | 1 006,2 | |
10 | Ярославская область | 37 | 12 028,6 | 3 288 | 8 535,2 | 1 468 | 3 749,5 | |
11 | Смоленская область | 14 | 4 143,0 | 1 940 | 3 799,0 | 1 631 | 3 654,7 | |
12 | Брянская область | 20 | 5 187,4 | 2 507 | 7 178,7 | 1 094 | 2 757,9 | |
13 | Тамбовская область | 8 | 2 094,2 | 1 725 | 3 364,9 | 821 | 1 473,4 | |
14 | Ивановская область | 15 | 2 366,1 | 1 271 | 2 909,2 | 287 | 710,6 | |
15 | Липецкая область | 16 | 5 965,0 | 1 064 | 2 623,3 | 1 177 | 3 144,4 | |
16 | Курская область | 14 | 4 398,3 | 1 250 | 3 175,3 | 781 | 2 052,0 | |
17 | Рязанская область | 21 | 8 372,7 | 3 391 | 6 041,5 | 0 | 0,0 | |
18 | Костромская область | 16 | 2 639,9 | 995 | 2 516,0 | 672 | 1 790,2 | |
Дальневосточный ФО | 262 | 209 827,2 | 16 288 | 65 682,4 | 3,94 | 4 858 | 24 445,7 | |
19 | Приморский край | 159 | 143 750,1 | 8 517 | 33 339,6 | 2 334 | 11 853,8 | |
20 | Сахалинская область | 24 | 27 627,6 | 1 157 | 7 093,5 | 518 | 3 508,3 | |
21 | Хабаровский край | 40 | 23 613,0 | 2 368 | 10 650,3 | 1 347 | 6 810,1 | |
22 | Амурская область | 12 | 3 138,4 | 1 198 | 4 913,4 | 0 | 0,0 | |
23 | Республика Саха (Якутия) | 13 | 7 529,5 | 1 543 | 5 818,9 | 412 | 1 594,2 | |
24 | Республика Бурятия | 7 | 2 052,8 | 1 040 | 2 559,1 | 247 | 679,5 | |
25 | Еврейская автономная область | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
26 | Забайкальский край | 6 | 1 986,2 | 465 | 1 307,7 | 0 | 0,0 | |
27 | Камчатский край | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
28 | Магаданская область | 1 | 129,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
29 | Чукотский автономный округ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Приволжский ФО | 952 | 506 218,8 | 100 045 | 294 923,9 | 3,09 | 58 018 | 159 284,4 | |
30 | Республика Татарстан (Татарстан) | 170 | 123 281,8 | 13 340 | 51 287,9 | 10 680 | 39 070,5 | |
31 | Нижегородская область | 129 | 82 548,1 | 12 939 | 50 869,2 | 5 390 | 19 401,0 | |
32 | Пермский край | 99 | 52 844,6 | 13 355 | 40 780,1 | 5 219 | 15 138,0 | |
33 | Чувашская Республика — Чувашия | 55 | 15 346,3 | 5 717 | 15 300,9 | 8 075 | 18 656,2 | |
34 | Самарская область | 68 | 44 926,8 | 8 200 | 22 609,4 | 3 526 | 10 116,9 | |
35 | Удмуртская Республика | 79 | 43 401,8 | 10 538 | 26 247,8 | 3 677 | 9 321,1 | |
36 | Республика Башкортостан | 102 | 69 714,8 | 10 327 | 29 191,8 | 4 101 | 11 186,1 | |
37 | Кировская область | 37 | 5 465,0 | 2 309 | 5 550,2 | 2 823 | 6 020,7 | |
38 | Пензенская область | 69 | 32 742,6 | 8 044 | 21 117,1 | 2 823 | 6 605,9 | |
39 | Ульяновская область | 49 | 12 584,6 | 4 366 | 9 683,8 | 2 325 | 5 060,3 | |
40 | Оренбургская область | 27 | 8 458,8 | 2 960 | 6 149,6 | 5 043 | 9 470,5 | |
41 | Саратовская область | 38 | 8 788,0 | 5 978 | 11 562,2 | 2 285 | 4 280,3 | |
42 | Республика Марий Эл | 15 | 2 612,7 | 939 | 2 002,3 | 1 583 | 3 569,3 | |
43 | Республика Мордовия | 15 | 3 502,9 | 1 033 | 2 571,6 | 468 | 1 387,6 | |
Северо-Западный ФО | 558 | 655 540,5 | 76 361 | 319 206,4 | 4,12 | 14 910 | 48 460,9 | |
44 | г. Санкт-Петербург | 246 | 473 201,8 | 40 042 | 207 858,2 | 603 | 3 382,1 | |
45 | Ленинградская область | 124 | 127 055,6 | 17 766 | 61 833,4 | 5 935 | 23 829,1 | |
46 | Вологодская область | 47 | 5 416,4 | 2 665 | 7 297,9 | 1 545 | 4 224,5 | |
47 | Республика Карелия | 11 | 2 352,9 | 1 603 | 4 013,1 | 1 322 | 2 875,6 | |
48 | Калининградская область | 83 | 38 974,1 | 9 577 | 26 326,4 | 2 910 | 7 603,5 | |
49 | Архангельская область | 25 | 3 634,1 | 1 958 | 5 840,3 | 386 | 1 097,2 | |
50 | Новгородская область | 3 | 570,7 | 512 | 1 340,5 | 890 | 2 298,3 | |
51 | Псковская область | 13 | 2 775,3 | 1 254 | 2 295,7 | 284 | 509,7 | |
52 | Мурманская область | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
53 | Ненецкий автономный округ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
54 | Республика Коми | 6 | 1 559,6 | 984 | 2 400,9 | 1 035 | 2 641,0 | |
Северо-Кавказский ФО | 46 | 18 170,0 | 7 887 | 16 431,7 | 2,92 | 5 229 | 11 851,7 | |
55 | Ставропольский край | 42 | 17 433,5 | 7 161 | 15 389,5 | 5 073 | 11 428,0 | |
56 | Республика Северная Осетия — Алания | 3 | 639,8 | 503 | 1 023,7 | 106 | 304,0 | |
57 | Республика Ингушетия | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 20,4 | |
58 | Чеченская Республика | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
59 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 96,7 | 14 | 17,5 | 38 | 99,3 | |
60 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
61 | Республика Дагестан | 0 | 0,0 | 209 | 1,1 | 0 | 0,0 | |
Сибирский ФО | 478 | 304 680,6 | 46 545 | 134 702,3 | 3,94 | 21 479 | 62 417,0 | |
62 | Новосибирская область | 190 | 114 853,3 | 19 822 | 60 803,8 | 10 499 | 29 824,9 | |
63 | Красноярский край | 133 | 125 043,3 | 7 592 | 25 408,8 | 3 264 | 12 018,4 | |
64 | Иркутская область | 48 | 21 990,2 | 3 238 | 10 016,6 | 2 023 | 6 763,5 | |
65 | Алтайский край | 47 | 18 825,1 | 9 184 | 21 376,6 | 3 334 | 7 632,6 | |
66 | Республика Хакасия | 18 | 5 242,1 | 1 090 | 2 634,8 | 814 | 2 505,5 | |
67 | Республика Алтай | 1 | 103,6 | 43 | 82,6 | 36 | 72,1 | |
68 | Кемеровская область | 19 | 5 484,2 | 3 222 | 7 151,5 | 1 324 | 2 889,4 | |
69 | Томская область | 8 | 8 003,2 | 1 115 | 3 632,7 | 185 | 710,5 | |
70 | Омская область | 14 | 5 135,7 | 1 239 | 3 595,0 | 0 | 0,0 | |
71 | Республика Тыва | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Уральский ФО | 530 | 384 590,6 | 57 601 | 185 155,4 | 3,15 | 29 969 | 88 146,9 | |
72 | Тюменская область | 190 | 146 021,1 | 21 915 | 66 835,4 | 9 094 | 26 910,2 | |
73 | Свердловская область | 192 | 174 125,0 | 23 652 | 83 325,9 | 9 627 | 32 417,3 | |
74 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 45 | 28 501,4 | 3 328 | 13 039,1 | 2 898 | 11 178,5 | |
75 | Челябинская область | 72 | 26 631,7 | 5 936 | 13 953,5 | 6 903 | 14 043,0 | |
76 | Курганская область | 22 | 5 011,3 | 1 746 | 4 178,0 | 1 166 | 2 366,0 | |
77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9 | 4 300,0 | 1 024 | 3 823,5 | 281 | 1 232,0 | |
Южный ФО | 425 | 359 453,6 | 60 823 | 168 700,4 | 3,00 | 30 912 | 78 214,8 | |
78 | Ростовская область | 111 | 86 194,5 | 18 860 | 46 544,4 | 10 513 | 25 943,5 | |
79 | Краснодарский край | 213 | 216 752,5 | 30 424 | 88 205,2 | 13 723 | 35 041,1 | |
80 | Республика Крым | 39 | 28 548,9 | 4 714 | 15 784,0 | 2 133 | 6 377,6 | |
81 | Волгоградская область | 32 | 14 846,7 | 3 718 | 8 212,9 | 2 268 | 5 194,1 | |
82 | г. Севастополь | 7 | 4 235,4 | 1 149 | 4 626,4 | 510 | 1 924,0 | |
83 | Республика Калмыкия | 3 | 303,1 | 273 | 399,7 | 278 | 613,4 | |
84 | Астраханская область | 17 | 6 262,0 | 1 089 | 3 656,9 | 114 | 294,2 | |
85 | Республика Адыгея (Адыгея) | 3 | 2 310,5 | 596 | 1 270,9 | 1 373 | 2 826,9 | |
Итого | 4 610 | 5 997 255,2 | 600 930 | 2 844 140,5 | 213 903 | 680 797,7 |
1 Данные представляются по результатам обследования уполномоченных банков в соответствии с Программой обследования Банка России.
2 Начиная с 01.12.2020 данные приводятся только по договорам, действующим на отчетную дату.
3 Начиная с 01.12.2020 данные приводятся только по счетам эскроу, открытым на отчетную дату.
4 Средняя процентная ставка по всем кредитным договорам, заключенным по объектам строительства в соответствующем федеральном округе, по которым имеется задолженность.